雙嶺南路、衣錦坊、亭川東路、江源路部分商業(yè)用房公開(kāi)掛牌招租,車輛公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目成交結(jié)果公示
發(fā)布日期:2019/8/27 15:20:32 信息來(lái)源:衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心我公司于2019年8月27日上午9時(shí)整在衢州市公共資源交易中心五樓1號(hào)開(kāi)標(biāo)廳成功舉行現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià)會(huì),對(duì)現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià)結(jié)果予以確認(rèn)成交,現(xiàn)對(duì)標(biāo)的成交結(jié)果進(jìn)行公示,具體如下:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 產(chǎn)權(quán)單位 | 買受人 | 起掛價(jià)(元) | 成交價(jià)(元) |
1 | 衢州市雙嶺南路273號(hào)(一至二層) | 衢州市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限責(zé)任公司 | 鄭麗玲 | 34300 | 40900 |
2 | 衢州市雙嶺南路275-1號(hào)(一至二層) | 衢州市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限責(zé)任公司 | 貴國(guó)軍 | 48400 | 48400 |
3 | 衢州市雙嶺南路275-2號(hào)(一至二層) | 衢州市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限責(zé)任公司 | 貴國(guó)軍 | 48400 | 48400 |
4 | 衢州市雙嶺南路275-3號(hào)(一至二層) | 衢州市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限責(zé)任公司 | 貴國(guó)軍 | 48400 | 48400 |
5 | 衢州市雙嶺南路275-4號(hào)(一至二層) | 衢州市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限責(zé)任公司 | 貴國(guó)軍 | 49400 | 49400 |
6 | 衢州市雙嶺南路275-5號(hào)(一至二層) | 衢州市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限責(zé)任公司 | 貴國(guó)軍 | 40800 | 40800 |
7 | 衢州市雙嶺南路275-6號(hào)(一至二層) | 衢州市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限責(zé)任公司 | 貴國(guó)軍 | 43600 | 43600 |
8 | 衢州市雙嶺南路275-7號(hào)(一至二層) | 衢州市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限責(zé)任公司 | 貴國(guó)軍 | 37500 | 37500 |
9 | 衢州市雙嶺南路275-8號(hào)、275-9號(hào)(一至二層) | 衢州市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限責(zé)任公司 | 貴國(guó)軍 | 59300 | 59300 |
10 | 衢州市雙嶺南路275-10號(hào)、275-11號(hào)(一至二層) | 衢州市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限責(zé)任公司 | 貴國(guó)軍 | 33900 | 33900 |
11 | 衢州市雙嶺南路277-7號(hào)(一至二層) | 衢州市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限責(zé)任公司 | 方建華 | 31900 | 31900 |
12 | 衢州市雙嶺南路279-1號(hào)(一至二層) | 衢州市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限責(zé)任公司 | 貴國(guó)軍 | 44400 | 44400 |
13 | 衢州市雙嶺南路279-2號(hào)(一至二層) | 衢州市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限責(zé)任公司 | 貴國(guó)軍 | 44400 | 44400 |
14 | 衢州市雙嶺南路279-3號(hào)(一至二層) | 衢州市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限責(zé)任公司 | 貴國(guó)軍 | 44900 | 44900 |
15 | 衢州市亭川東路311號(hào)(一至二層) | 衢州市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限責(zé)任公司 | 未成交 | 35800 | 0 |
16 | 衢州市衣錦坊2號(hào)、4號(hào)(一至二層) | 衢州市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限責(zé)任公司 | 祝曉君 | 103500 | 103500 |
17 | 衢州市衣錦坊14號(hào)(一至二層) | 衢州市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限責(zé)任公司 | 徐文越 | 63900 | 63900 |
19 | 衢州市江源路18號(hào)1-1幢107室 | 衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 未成交 | 96840 | 0 |
20 | 衢州市江源路18號(hào)1-2幢102室1至3層商用房 | 衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 未成交 | 504990 | 0 |
21 | 衢州市江源路18號(hào)1-1幢108室 | 衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 鄭奇一 | 238400 | 238400 |
22 | 衢州市江源路18號(hào)1-1幢110室 | 衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 李潮杰 | 167200 | 224200 |
23 | 豐田凱美瑞汽車(浙H86399) | 衢州市公安局柯山分局 | 徐彪 | 30000 | 30000 |
24 | 國(guó)產(chǎn)江淮瑞風(fēng)7座面包車(浙H80217) | 市委老干部局 | 余國(guó)強(qiáng) | 6800 | 6800 |
合計(jì) | 1857030 | 1283000 |
公示時(shí)間:2019年8月27日至2019年8月30日,共4日。
衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司
2019年8月27日
返回上一頁(yè)